Bahndaten (vorläufig)
Kategorie Länge/km Maßstab
D10 1,1 1:3000
H10 1,1 1:3000
D12 1,2 1:3000
H12 1,2 1:3000
D12B 1,2 1:3000
H12B 1,2 1:3000
D14 2,6 1:4000
H14 2,6 1:4000
D16 3,2 1:4000
H16 3,3 1:4000
D18 3,3 1:4000
H18 3,5 1:4000
D19 3,6 1:4000
H19 4,3 1:4000
D35 3,2 1:4000
H35 3,4 1:4000
D45 3,2 1:3000
H45 3,3 1:3000
D55 2,5 1:3000
H55 3,3 1:3000
D65 2,4 1:3000
H65 2,6 1:3000
D75 2,4 1:3000
H75 2,4 1:3000
Beginner 2,1 1:3000
Alle km Angaben entsprechen der Luftlinie.