Stnr SI-Karte Name Jg Verein Start
D10AK (4) 1.7 km 10 Hm 7 P
1 Vakant Vakant 10:31
2 Vakant Vakant 10:34
3 2024266 Weigert Anna OLV Potsdam 10:37
4 220385 Höhne Anna-Sophie 00 TOLF Berlin 10:40
D10 (3) 1.8 km 10 Hm 7 P
5 Vakant Vakant 10:52
6 411681 Kohler Franziska 00 USC Magdeburg 10:55
7 5070 Kubald Marie 00 Kaulsdorfer OLV 10:58
D12 (5) 2.5 km 15 Hm 10 P
8 220381 Kowalenko Julia 99 TOLF Berlin 10:30
9 5067 Kubald Lisa 98 Kaulsdorfer OLV 10:33
10 309010 König Emilie 99 TOLF Berlin 10:36
11 300804 Siebert Stine 99 OLV Potsdam 10:39
12 425460 Adorjan Luca-Eszter 00 TOLF Berlin 10:42
D14 (5) 3.5 km 20 Hm 12 P
13 Vakant Vakant 10:30
14 Vakant Vakant 10:33
15 5086 Charlet Simone 97 Kaulsdorfer OLV 10:36
16 339007 Käding Henriette 97 TOLF Berlin 10:39
17 249992 Wolf Elisa 97 Kaulsdorfer OLV 10:42
D16 (7) 5.2 km 30 Hm 16 P
18 Vakant Vakant 10:32
19 Vakant Vakant 10:35
20 2024269 Kusber Laura 95 OLV Potsdam 10:38
21 6802 Alsdorf Melanie 95 ESV Lok Berlin-Schöneweide 10:41
22 2024268 Brüggen Franca 95 OLV Potsdam 10:44
23 5062 Brettschneider Ina 95 Kaulsdorfer OLV 10:47
24 2024267 Krieg Clara 95 OLV Potsdam 10:50
D18 (1) 6.3 km 40 Hm 17 P
25 264536 Bartsch Alexandra 95 SV IHW Alex Berlin 11:25
D21 (8) 8.2 km 70 Hm 23 P
27 502216 Ansorge Elisabeth 88 SV Robotron Dresden 10:44
28 910514 Graumann Friederike 91 ESV Lok Berlin-Schöneweide 10:47
29 6103 Winnig Anke 76 Treptower SV 1949 10:50
30 2008930 Wollmerstädt Katerina 76 TOLF Berlin 10:53
31 339011 Frenzel Friederike 75 ESV Lok Berlin-Schöneweide 10:56
32 770322 Deubel Margit 77 TOLF Berlin 10:59
33 300801 Tschischkale Kati 87 OLV Potsdam 11:02
34 2008926 Jänich Isabell 88 TOLF Berlin 11:05
D35 (2) 6.3 km 40 Hm 17 P
35 Vakant Vakant 11:28
36 246807 Fiedler-Wolf Andrea 75 Kaulsdorfer OLV 11:31
D40 (8) 5.7 km 30 Hm 17 P
37 5099 Brünings Britta 67 TSV Karlshorst 11:10
38 5058 Koch Eva 68 Kaulsdorfer OLV 11:13
39 5012 Mathea Helena 62 SV IHW Alex Berlin 11:16
40 691502 Kubald Katrin 69 Kaulsdorfer OLV 11:19
41 5041 Dube Nicole 67 Treptower SV 1949 11:22
42 5079 Charlet Katrin 68 Kaulsdorfer OLV 11:25
43 5046 Leonhardt Annette 67 Treptower SV 1949 11:28
44 339008 Käding Kirsten 67 TOLF Berlin 11:31
D45 (4) 5.1 km 25 Hm 18 P
45 Vakant Vakant 11:13
46 Kusber Anke 64 OLV Potsdam 11:16
47 631220 Graumann Heidi 63 ESV Lok Berlin-Schöneweide 11:19
48 6349 Jensch Monika 62 OLV Potsdam 11:22
D50 (2) 5.1 km 25 Hm 18 P
49 5100 Braatz Monika 57 Treptower SV 1949 10:49
50 5066 Brettschneider Gudrun 60 Kaulsdorfer OLV 10:52
D55 (1) 4.6 km 20 Hm 16 P
51 Vakant Vakant 10:41
D60 (3) 4.6 km 20 Hm 16 P
52 Vakant Vakant 10:32
53 5091 Lemnitzer Erika 42 Kaulsdorfer OLV 10:35
54 5118 Fillinger Rosemarie 47 SV IHW Alex Berlin 10:38
D65 (2) 4.0 km 20 Hm 14 P
55 Vakant Vakant 10:56
56 5125 Walter Ingrid SV IHW Alex Berlin 10:59
D70 (1) 3.0 km 15 Hm 14 P
57 Vakant Vakant 11:10
D75 (1) 3.0 km 15 Hm 14 P
58 Vakant Vakant 11:13
H10AK (3) 1.7 km 10 Hm 7 P
59 Vakant Vakant 10:43
60 Vakant Vakant 10:46
61 422699 Winnig Pepe Treptower SV 1949 10:49
H10 (3) 1.8 km 10 Hm 7 P
62 2024265 Kalkbrenner Daniel OLV Potsdam 11:01
63 422697 Dube Jonas 00 Treptower SV 1949 11:04
64 236145 Wolf Erik 00 Kaulsdorfer OLV 11:07
H12 (6) 2.5 km 15 Hm 10 P
65 2024164 Kapischke Henning 99 OLV Potsdam 10:45
66 339012 Schöne Nico 98 TOLF Berlin 10:48
67 410407 Helbig Fritz 98 OLV Potsdam 10:51
68 302974 Frenzel Oskar 00 ESV Lok Berlin-Schöneweide 10:54
69 339004 Dirlack Georg 99 TOLF Berlin 10:57
70 410408 Helbig Willi 98 OLV Potsdam 11:00
H14 (7) 4.9 km 30 Hm 15 P
71 Vakant Vakant 10:45
72 2008921 Fleiß Sebastian 96 TOLF Berlin 10:48
73 422682 Siebert Ferdinand 96 OLV Potsdam 10:51
74 6805 Graumann Leo 96 ESV Lok Berlin-Schöneweide 10:54
75 5069 Koch Mario 97 Kaulsdorfer OLV 10:57
76 2024270 Kusber Paul 97 OLV Potsdam 11:00
77 2008928 Scholtz Paul 97 TOLF Berlin 11:03
H16 (3) 6.6 km 40 Hm 19 P
78 410223 Hursie Jonas 94 USC Magdeburg 11:23
80 2008927 Otto Mark 96 TOLF Berlin 11:26
79 410213 Hursie Lukas 94 USC Magdeburg 11:29
H18 (3) 9.1 km 95 Hm 25 P
81 Vakant Vakant 11:06
82 Vakant Vakant 11:09
83 2008922 Jänich Antonio 92 TOLF Berlin 11:12
H20 (3) 10.2 km 110 Hm 26 P
84 Vakant Vakant 11:01
85 2008925 Goericke Marvin 91 TOLF Berlin 11:04
86 224349 Hesse Holger 91 ESV Lok Berlin-Schöneweide 11:07
H21 (10) 13.4 km 140 Hm 28 P
87 Vakant Vakant 11:03
88 300810 Lehmann Karsten 78 OLV Potsdam 11:06
89 505128 Busch Matthias 75 USC Leipzig 11:09
90 887014 Plötz Andre 73 OLV Potsdam 11:12
91 411447 Heidrich Hannes 82 SG Zittau-Süd 11:15
92 6346 Schütze Mirko 72 OLV Potsdam 11:18
93 361277 Adorjan Peter 73 TOLF Berlin 11:21
94 740307 Müller Denis 74 Treptower SV 1949 11:24
95 6803 Graumann Bodo 88 ESV Lok Berlin-Schöneweide 11:27
96 361258 Weigert Thorsten 80 OLV Potsdam 11:30
H35 (6) 10.2 km 110 Hm 26 P
97 886503 Lange Udo 71 SV IHW Alex Berlin 10:34
98 435211 Thiermann Sven 71 OLV Potsdam 10:37
99 978818 Karstädt Sven 74 GÜZ Letzlingen Bw 10:40
100 222669 von Szada Jan 66 OLV Potsdam 10:43
101 236006 Röhner Uwe 72 SV IHW Alex Berlin 10:46
102 236074 Siebert Tinko 65 OLV Potsdam 10:49
H40 (6) 9.1 km 95 Hm 25 P
103 Vakant Vakant 11:15
104 6818 Schwarzenberger Jens 67 TOLF Berlin 11:18
105 1749 Claudius Sven 69 USC Magdeburg 11:21
106 410121 Bleidorn Stefan 68 Treptower SV 1949 11:24
107 660420 Demmig Sven 66 Kaulsdorfer OLV 11:27
108 363277 Trösch Urs 66 TOLF Berlin 11:30
H45 (8) 8.2 km 70 Hm 23 P
26 300601 Kohler Jürgen 64 USC Magdeburg 11:08
109 219339 Otto Volker 62 TOLF Berlin 11:11
110 886309 Deptula Jerzy 59 UKS Energetyk Dychów 11:14
111 5077 Buchmann Michael 61 Kaulsdorfer OLV 11:17
112 6808 Wohlrabe Lutz 62 ESV Lok Berlin-Schöneweide 11:20
113 423091 Nitschmann Kai 62 Treptower SV 1949 11:23
114 981009 Graumann Bernd 61 ESV Lok Berlin-Schöneweide 11:26
115 621220 Braatz Frank 62 Treptower SV 1949 11:29
H50 (7) 6.6 km 40 Hm 19 P
116 Vakant Vakant 11:02
117 895376 Jensch Fred 59 OLV Potsdam 11:05
118 5065 Brettschneider Hartmut 58 Kaulsdorfer OLV 11:08
119 6334 Plötz Gerhard 50 OLV Potsdam 11:11
120 503359 Müller-Danert Dieter 56 TSV Karlshorst 11:14
121 6447 Schlöhlein Helfried 58 OLV Potsdam 11:17
122 220382 Groß Andreas 60 TOLF Berlin 11:20
H55 (6) 6.3 km 40 Hm 17 P
123 Vakant Vakant 10:55
124 5075 Brettschneider Gerhard 54 Kaulsdorfer OLV 10:58
125 Götte Heinrich 52 OLF Mainz 11:01
126 5085 Herold Rudolf 52 Kaulsdorfer OLV 11:04
127 219445 Güth Hans 42 ESV Lok Dessau 11:07
128 5087 Charlet Norbert 54 Kaulsdorfer OLV 11:10
H60 (1) 5.7 km 30 Hm 17 P
129 886317 Michalek Janusz 48 UKS Energetyk Dychów 10:31
H65 (3) 5.7 km 30 Hm 17 P
130 6104 Fillinger Helmut 45 SV IHW Alex Berlin 10:52
131 886311 Ostojski Jerzy 42 UKS Energetyk Dychów 10:55
132 501913 Frenzel Michael 43 ESV Lok Berlin-Schöneweide 10:58
H70 (6) 5.1 km 25 Hm 18 P
133 2384 Garbrecht Dietmar 38 OLV Potsdam 10:31
134 5016 Frenzel Günter 37 TOLF Berlin 10:34
135 34108 Baujard Yves 34 SV IHW Alex Berlin 10:37
136 5093 Lemnitzer Eberhard 37 Kaulsdorfer OLV 10:40
137 555011 Höfer Eberhard 39 ASG Teutoburger Wald 10:43
138 5126 Walter Bernd 39 SV IHW Alex Berlin 10:46
H75 (1) 4.0 km 20 Hm 14 P
139 Vakant Vakant 10:53
DirLB (10) 6.8 km 55 Hm 16 P
140 Vakant Vakant 10:30
141 Vakant Vakant 10:33
142 Vakant Vakant 10:36
143 Vakant Vakant 10:39
144 Vakant Vakant 10:42
145 Vakant Vakant 10:45
146 Vakant Vakant 10:48
147 Vakant Vakant 10:51
148 Vakant Vakant 10:54
149 300802 Siebert Jacqueline 67 OLV Potsdam 10:57
DirKB (15) 3.5 km 15 Hm 15 P
150 Vakant Vakant 10:32
151 Vakant Vakant 10:35
152 Vakant Vakant 10:38
153 Vakant Vakant 10:41
154 Vakant Vakant 10:44
155 Vakant Vakant 10:47
156 Vakant Vakant 10:50
157 Vakant Vakant 10:53
158 Vakant Vakant 10:56
159 Vakant Vakant 10:59
160 Vakant Vakant 11:02
161 Vakant Vakant 11:05
162 302955 Dost Anna 77 Naturfreunde Neukölln 11:08
163 59178 Kapischke Solveg OLV Potsdam 11:11
164 5060 Herold Silke 87 Kaulsdorfer OLV 11:14