Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D10AK (4) 1.7 km 10 Hm 7 P
1 4 Anna-Sophie Höhne 00 TOLF Berlin 23:22
2 1 Rieck Leonhardt TSV Karlshorst 32:16
3 2 Luisa Pohle 04 TOLF Berlin 38:44
4 3 Anna Weigert OLV Potsdam 41:27
D10 (2) 1.8 km 10 Hm 7 P
1 7 Marie Kubald 00 Kaulsdorfer OLV 27:02
2 6 Franziska Kohler 00 USC Magdeburg 30:10
D12 (3) 2.5 km 15 Hm 10 P
1 12 Luca-Eszter Adorjan 00 TOLF Berlin 38:20
2 9 Lisa Kubald 98 Kaulsdorfer OLV 45:28
3 11 Stine Siebert 99 OLV Potsdam 58:40
D14 (3) 3.5 km 20 Hm 12 P
1 16 Henriette Käding 97 TOLF Berlin 36:12
2 15 Simone Charlet 97 Kaulsdorfer OLV 39:03
3 17 Elisa Wolf 97 Kaulsdorfer OLV 49:34
D16 (4) 5.2 km 30 Hm 16 P
1 22 Franca Brüggen 95 OLV Potsdam 53:31
2 21 Melanie Alsdorf 95 ESV Lok Berlin-Schöneweide 56:38
3 23 Ina Brettschneider 95 Kaulsdorfer OLV 59:32
4 20 Laura Kusber 95 OLV Potsdam 59:36
D18 (1) 6.3 km 40 Hm 17 P
1 25 Alexandra Bartsch 95 SV IHW Alex Berlin 58:50
D21 (7) 8.2 km 70 Hm 23 P
1 34 Isabell Jänich 88 TOLF Berlin 70:49
2 31 Friederike Frenzel 75 ESV Lok Berlin-Schöneweide 70:58
3 28 Friederike Graumann 91 ESV Lok Berlin-Schöneweide 71:43
4 30 Katerina Wollmerstädt 76 TOLF Berlin 74:14
5 29 Anke Winnig 76 Treptower SV 1949 75:30
6 27 Elisabeth Ansorge 88 SV Robotron Dresden 75:53
32 Margit Deubel 77 TOLF Berlin Fehlst
D35 (1) 6.3 km 40 Hm 17 P
1 36 Andrea Fiedler-Wolf 75 Kaulsdorfer OLV 103:38
D40 (8) 5.7 km 30 Hm 17 P
1 40 Katrin Kubald 69 Kaulsdorfer OLV 38:59
2 37 Britta Brünings 67 TSV Karlshorst 45:29
3 43 Annette Leonhardt 67 Treptower SV 1949 45:58
4 42 Katrin Charlet 68 Kaulsdorfer OLV 51:51
5 39 Helena Mathea 62 SV IHW Alex Berlin 52:36
6 41 Nicole Dube 67 Treptower SV 1949 66:05
38 Eva Koch 68 Kaulsdorfer OLV Fehlst
AK 44 Beate Schrenker 82 TOLF Berlin 66:53
D45 (3) 5.1 km 25 Hm 18 P
1 47 Heidi Graumann 63 ESV Lok Berlin-Schöneweide 48:31
2 46 Anke Kusber 64 OLV Potsdam 49:51
48 Monika Jensch 62 OLV Potsdam Fehlst
D50 (2) 5.1 km 25 Hm 18 P
1 50 Gudrun Brettschneider 60 Kaulsdorfer OLV 56:23
2 49 Monika Braatz 57 Treptower SV 1949 62:46
D60 (1) 4.6 km 20 Hm 16 P
1 53 Erika Lemnitzer 42 Kaulsdorfer OLV 56:38
D65 (1) 4.0 km 20 Hm 14 P
1 56 Ingrid Walter SV IHW Alex Berlin 56:07
H10AK (2) 1.7 km 10 Hm 7 P
1 61 Pepe Winnig Treptower SV 1949 41:03
2 160 Bjarne Wolf Kaulsdorfer OLV 63:32
H10 (3) 1.8 km 10 Hm 7 P
1 63 Jonas Dube 00 Treptower SV 1949 26:55
2 64 Erik Wolf 00 Kaulsdorfer OLV 28:22
3 62 Daniel Kalkbrenner OLV Potsdam 40:04
H12 (7) 2.5 km 15 Hm 10 P
1 70 Willi Helbig 98 OLV Potsdam 27:18
2 67 Fritz Helbig 98 OLV Potsdam 27:38
3 66 Nico Schöne 98 TOLF Berlin 30:28
4 65 Henning Kapischke 99 OLV Potsdam 33:14
5 69 Georg Dirlack 99 TOLF Berlin 43:59
6 10 Theodor Mathea SV IHW Alex Berlin 63:04
7 68 Oskar Frenzel 00 ESV Lok Berlin-Schöneweide 74:57
H14 (6) 4.9 km 30 Hm 15 P
1 72 Sebastian Fleiß 96 TOLF Berlin 34:39
2 77 Paul Scholtz 97 TOLF Berlin 42:19
3 74 Leo Graumann 96 ESV Lok Berlin-Schöneweide 43:32
4 75 Mario Koch 97 Kaulsdorfer OLV 47:16
5 73 Ferdinand Siebert 96 OLV Potsdam 50:42
6 76 Paul Kusber 97 OLV Potsdam 55:42
H16 (3) 6.6 km 40 Hm 19 P
1 80 Mark Otto 96 TOLF Berlin 44:32
2 78 Jonas Hursie 94 USC Magdeburg 47:32
3 79 Lukas Hursie 94 USC Magdeburg 48:01
H18 (1) 9.1 km 95 Hm 25 P
1 83 Antonio Jänich 92 TOLF Berlin 77:14
H20 (2) 10.2 km 110 Hm 26 P
1 85 Marvin Goericke 91 TOLF Berlin 69:24
2 86 Holger Hesse 91 ESV Lok Berlin-Schöneweide 90:09
H21 (8) 13.4 km 140 Hm 28 P
1 94 Denis Müller 74 Treptower SV 1949 77:45
2 89 Matthias Busch 75 USC Leipzig 79:38
3 91 Hannes Heidrich 82 SG Zittau-Süd 83:44
4 92 Mirko Schütze 72 OLV Potsdam 86:07
5 95 Bodo Graumann 88 ESV Lok Berlin-Schöneweide 101:17
6 96 Thorsten Weigert 80 OLV Potsdam 106:40
7 90 Andre Plötz 73 OLV Potsdam 114:06
8 93 Peter Adorjan 73 TOLF Berlin 122:50
H35 (5) 10.2 km 110 Hm 26 P
1 97 Udo Lange 71 SV IHW Alex Berlin 71:17
2 102 Tinko Siebert 65 OLV Potsdam 73:16
3 99 Sven Karstädt 74 GÜZ Letzlingen Bw 74:13
4 101 Uwe Röhner 72 SV IHW Alex Berlin 76:16
5 100 Jan von Szada 66 OLV Potsdam 76:54
H40 (5) 9.1 km 95 Hm 25 P
1 106 Stefan Bleidorn 68 Treptower SV 1949 67:41
2 107 Sven Demmig 66 Kaulsdorfer OLV 68:55
3 108 Urs Trösch 66 TOLF Berlin 70:18
4 105 Sven Claudius 69 USC Magdeburg 75:11
5 104 Jens Schwarzenberger 67 TOLF Berlin 103:22
H45 (7) 8.2 km 70 Hm 23 P
1 109 Volker Otto 62 TOLF Berlin 64:33
2 110 Jerzy Deptula 59 UKS Energetyk Dychów 65:29
3 114 Bernd Graumann 61 ESV Lok Berlin-Schöneweide 65:39
4 115 Frank Braatz 62 Treptower SV 1949 65:55
5 26 Jürgen Kohler 64 USC Magdeburg 67:27
6 111 Michael Buchmann 61 Kaulsdorfer OLV 73:15
7 112 Lutz Wohlrabe 62 ESV Lok Berlin-Schöneweide 75:13
H50 (5) 6.6 km 40 Hm 19 P
1 118 Hartmut Brettschneider 58 Kaulsdorfer OLV 52:41
2 117 Fred Jensch 59 OLV Potsdam 53:04
3 119 Gerhard Plötz 50 OLV Potsdam 56:45
4 120 Dieter Müller-Danert 56 TSV Karlshorst 65:35
5 121 Helfried Schlöhlein 58 OLV Potsdam 114:39
H55 (5) 6.3 km 40 Hm 17 P
1 124 Gerhard Brettschneider 54 Kaulsdorfer OLV 42:31
2 127 Hans Güth 42 ESV Lok Dessau 59:30
3 125 Heinrich Götte 52 OLF Mainz 60:49
4 128 Norbert Charlet 54 Kaulsdorfer OLV 63:50
5 126 Rudolf Herold 52 Kaulsdorfer OLV 70:10
H60 (1) 5.7 km 30 Hm 17 P
1 129 Janusz Michalek 48 UKS Energetyk Dychów 46:55
H65 (3) 5.7 km 30 Hm 17 P
1 132 Michael Frenzel 43 ESV Lok Berlin-Schöneweide 51:56
2 130 Helmut Fillinger 45 SV IHW Alex Berlin 56:25
3 131 Jerzy Ostojski 42 UKS Energetyk Dychów 77:34
H70 (6) 5.1 km 25 Hm 18 P
1 137 Eberhard Höfer 39 ASG Teutoburger Wald 50:02
2 136 Eberhard Lemnitzer 37 Kaulsdorfer OLV 52:58
3 134 Günter Frenzel 37 TOLF Berlin 57:28
4 135 Yves Baujard 34 SV IHW Alex Berlin 60:17
5 133 Dietmar Garbrecht 38 OLV Potsdam 72:12
6 138 Bernd Walter 39 SV IHW Alex Berlin 78:24
DirLB (1) 6.8 km 55 Hm 16 P
1 149 Jacqueline Siebert 67 OLV Potsdam 115:50
DirKB (4) 3.5 km 15 Hm 15 P
1 162 Anna Dost 77 Naturfreunde Neukölln 33:55
2 163 Solveg Kapischke OLV Potsdam 67:13
3 161 Erika Polgar Volkssport Berlin I 75:11
4 164 Silke Herold 87 Kaulsdorfer OLV 99:37