Elchpokal 2009So 27.09.2009 23:33
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D10  (4)                  1.9 km   12 P           

    1    165 Leonhardt Charlotte             TSV Karlshorst                  28:55 
    2      3 Siebert Stine                99 OLV Potsdam                     31:54 
    3      2 Kowalenko Julia              99 TOLF Schulprojekt               41:16 

         164 Kubald Marie                 00 Kaulsdorfer OLV                Fehlst 



D12  (6)                  2.8 km   13 P           

    1      6 Charlet Simone               97 Kaulsdorfer OLV                 21:49 
    2      9 Kubald Lisa                  98 Kaulsdorfer OLV                 27:44 
    3     10 Adorjan Luca Eszter          00 TOLF Berlin                     30:55 
    4      8 Sprenger Alina                  IHW Alex Berlin                 55:19 
    5     11 Nikolai Nadine               98 Berliner Turnerschaft           63:35 

           7 Wolf Elisa                   97 Kaulsdorfer OLV                 N Ang 



D14  (4)                  2.9 km   13 P           

    1     15 Boeck Annika                 96 Kaulsdorfer OLV                 24:58 
    2     18 Brettschneider Ina           95 Kaulsdorfer OLV                 26:13 
    3     16 Käding Henriette             97 TOLF Berlin                     26:47 
    4     17 Alsdorf Melanie              95 ESV Lok Berlin-Schöneweide      29:41 



D19AK  (7)                4.5 km   15 P           

    1     27 Schrenker Beate              82 TOLF Berlin                     43:13 
    2     23 Hohmann Anja                 78 Treptower SV 1949               54:35 
    3     26 Becker Claudia               77 Berliner Turnerschaft           55:07 
    4     25 Kulow Anicò                  86 Berliner Turnerschaft           57:49 
    5     22 Kummerlöwe Grit              81 Volkssport Berlin II            75:17 

          31 Deubel Margit                77 TOLF Berlin                    Fehlst 
          21 Glienke Diana                   TOLF Berlin                     N Ang 



D19AL  (3)                7.3 km   22 P           

    1     32 Kubald Katrin                69 Kaulsdorfer OLV                 58:39 
    2     30 Jänich Isabell               88 TOLF Berlin                     71:26 
    3     33 Trappe Kathrin               86 TOLF Berlin                    100:07 



D35  (1)                  6.2 km   19 P           

    1     35 Polgar Erika                 72 TOLF Berlin                    104:49 



D40  (5)                  6.2 km   19 P           

    1     37 Charlet Katrin               68 Kaulsdorfer OLV                 65:40 
    2     36 Ansorge Silke                64 SV Robotron Dresden             66:26 
    3     38 Graumann Heidi               63 ESV Lok Berlin-Schöneweide      68:54 
    4     40 Käding Kirsten               67 TOLF Berlin                     82:14 

          39 Boeck Ute                    67 Kaulsdorfer OLV                Fehlst 



D45  (3)                  5.5 km   18 P           

    1     44 Brettschneider Gudrun        60 Kaulsdorfer OLV                 56:42 
    2     42 Schlingmann Ruth             57 SV Seitenwechsel Berlin         65:01 

          43 Jänich Karin                 64 TOLF Berlin                     N Ang 



D50  (3)                  5.5 km   18 P           

    1     46 Lehmann Gabriela             57 Kaulsdorfer OLV                 60:27 
    2     47 Braatz Monika                57 Treptower SV 1949               60:47 
    3     48 Tschischkale Petra           58 Kaulsdorfer OLV                 98:23 



D55  (1)                  4.8 km   17 P           

    1     50 Thiel Susi                   47 IHW Alex Berlin                 63:00 



D60  (1)                  4.8 km   17 P           

    1     52 Lemnitzer Erika              42 Kaulsdorfer OLV                 54:43 



H10  (6)                  1.9 km   12 P           

    1     59 Rothkegel Gregor             00 Post SV Dresden                 21:59 
    2     61 Schönmaier Alex              99 TOLF Berlin                     24:57 
    3     60 Brendel Nico                    TOLF Berlin                     30:53 
    4     57 Kummerlöwe Claude            00 OLV Potsdam                     31:07 
    5     58 Mättig Leon                  99 SV Robotron Dresden            123:07 

   AK    163 Wolf Bjarne                     Kaulsdorfer OLV                 26:31 



H12  (7)                  2.8 km   13 P           

    1     68 Langenhan Julian             98 ESV Lok Berlin-Schöneweide      21:46 
    2     66 Dirlack Georg                99 TOLF Berlin                     28:42 
    3     69 Rothkegel Jannik             99 Post SV Dresden                 42:02 
    4     63 Gunia Franz                     IHW Alex Berlin                 42:49 
    5     67 Schöne Nico                  98 TOLF Berlin                     44:26 
    6     64 Dehn Adrian                  97 ESV Lok Berlin-Schöneweide      52:15 

          65 Brettschneider Erik          98 Kaulsdorfer OLV                Fehlst 



H14  (4)                  4.5 km   15 P           

    1     73 Scholtz Paul                 97 TOLF Berlin                     46:02 
    2     74 Graumann Leo                 96 ESV Lok Berlin-Schöneweide      49:04 
    3     71 Siebert Ferdinand            96 OLV Potsdam                     55:03 

          72 Fleiß Sebastian              96 TOLF Berlin                    Fehlst 



H16  (1)                  6.2 km   19 P           

    1     76 Otto Mark                    96 TOLF Berlin                     51:29 



H18  (4)                  11.8 km   28 P          

    1     80 Jänich Antonio               92 TOLF Berlin                     90:53 
    2     79 Hesse Holger                 91 ESV Lok Berlin-Schöneweide     145:56 

          78 Aashamar Ola Bakke           92 Flosta IL, Arendal              N Ang 
          81 Hagtvedt Eskild              92 Flosta IL, Arendal              N Ang 



H19AK  (8)                6.7 km   19 P           

    1     84 Jandrig Matthias                IHW Alex Berlin                 46:46 
    2     85 Thiermann Sven               71 OLV Potsdam                     53:57 
    3     91 Krüger Ronny                 79 Berliner Turnerschaft           55:42 
    4     88 Brettschneider Max           84 Kaulsdorfer OLV                 56:27 
    5     89 Demmig Sven                  66 Kaulsdorfer OLV                 60:05 
    6     92 Rothkegel Thomas             67 Post SV Dresden                 60:59 
    7     86 Zaunik Tom                   70 OLV Potsdam                     72:26 
    8     90 Schramm Erwin                85 Kaulsdorfer OLV                 75:48 



H19AL  (7)                11.8 km   28 P          

    1     96 Lange Udo                    71 IHW Alex Berlin                 73:31 
    2    100 Ahlburg Martin               88 IHW Alex Berlin                 80:12 
    3     99 Goericke Marvin              91 TOLF Berlin                     81:42 
    4     98 Meißner Stefan               86 TOLF Berlin                     87:36 
    5    101 Graumann Bodo                88 ESV Lok Berlin-Schöneweide      94:53 

         102 Adorjan Peter                73 TOLF Berlin                    Fehlst 
          95 Ehler Tomas                  81 TOLF Berlin                     N Ang 



H35  (4)                  9.8 km   25 P           

    1    107 Brettschneider Hartmut       58 Kaulsdorfer OLV                 66:21 
    2    106 Kremlacek Johannes           64 ESV Lok Berlin-Schöneweide      69:59 
    3    105 Siebert Tinko                65 OLV Potsdam                     73:33 

         104 Borychowski Marilisz            Polen                          Fehlst 



H40  (9)                  9.8 km   25 P           

    1    119 Ansorge Ronald               59 SV Robotron Dresden             66:04 
    2    116 Brettschneider Gerhard       54 Kaulsdorfer OLV                 67:50 
    3    108 Kurr Maik                       IHW Alex Berlin                 70:39 
    4    115 Graumann Bernd               61 ESV Lok Berlin-Schöneweide      70:53 
    5    112 Trösch Urs                   66 TOLF Berlin                     72:57 
    6    111 Winkler Jochen               50 Kaulsdorfer OLV                 87:13 
    7    113 Wohlrabe Lutz                62 ESV Lok Berlin-Schöneweide      88:15 
    8    117 Mättig Torsten               65 SV Robotron Dresden             95:10 
    9    110 Hergt Ingo                   64 ESV Lok Berlin-Schöneweide     155:54 



H45  (4)                  7.3 km   22 P           

    1    121 Deptula Jerzy                59 UKS Energetyk Dychów            60:05 
    2    114 Otto Volker                  62 TOLF Berlin                     63:10 
    3    154 Jürgens Uwe                  57 Volkssport Berlin VI            66:25 
    4    120 Braatz Frank                 62 Treptower SV 1949               67:05 



H50  (5)                  6.7 km   19 P           

    1    124 Kössler Wolfgang             56 Volkssport Berlin I             69:54 
    2    123 Jandrig Burkhard             56 IHW Alex Berlin                 70:22 
    3    125 Müller-Danert Dieter         56 TSV Karlshorst                  75:01 
    4    122 Graf Andreas                    OLG Waren                       77:22 

         126 Aashamar Aage                55 Flosta IL, Arendal              N Ang 



H55  (2)                  6.7 km   19 P           

    1    128 Charlet Norbert              54 Kaulsdorfer OLV                 75:58 

         127 Herold Rudolf                52 Kaulsdorfer OLV                Fehlst 



H60  (2)                  5.5 km   18 P           

    1    130 Beyer Lothar                 46 Kaulsdorfer OLV                 69:37 
    2    131 Vollandt Bernd               48 OLV Potsdam                     69:53 



H65  (4)                  5.5 km   18 P           

    1    136 Thiel Rolf                   43 IHW Alex Berlin                 56:29 
    2    134 Baujard Yves                 34 IHW Alex Berlin                 67:27 
    3    135 Schlittermann Klaus          34 ESV Lok Berlin-Schöneweide      74:58 
    4    133 Ostojski Jerzy               42 UKS Energetyk Dychów            82:12 



H70  (2)                  4.8 km   17 P           

    1    138 Garbrecht Dietmar            38 OLV Potsdam                     71:30 

         139 Lemnitzer Eberhard           37 Kaulsdorfer OLV                Fehlst 



H75  (1)                  3.2 km   15 P           

    1    141 Zieger Wolfgang              33 Kaulsdorfer OLV                 65:58 



DirLB  (5)                6.0 km   20 P           

    1    147 Trabandt Jan                 66 Volkssport Berlin III           55:35 
    2    142 Liebnitzky Lydia                SCC Berlin Grünau               59:27 
    3    146 Kröger Sebastian             57 Volkssport Berlin III           65:40 
    4    150 Siebert Jacqueline           67 OLV Potsdam                     69:33 
    5    149 Fiedler-Wolf, Andrea Wolf,      Kaulsdorfer OLV                111:26 



DirKB  (5)                2.8 km   15 P           

    1    156 Rosonke Christian               Berliner Turnerschaft           20:16 
    2    153 Käding Bernd                    TOLF Berlin                     23:56 
    3    148 Weiß Alexander               79 Berliner Turnerschaft           24:59 
    4    145 Kunz Mathias                 71 Berliner Turnerschaft           29:32 

         155 Herold Silke                 87 Kaulsdorfer OLV                Fehlst 



Fähnchen  (6)             1.1 km   8 P            

    1    161 Kegel Nele                      TOLF Berlin                     10:25 
    2    160 Hohmann Niklas               02 Treptower SV 1949               13:22 
    3    158 Brendel Ronny                   TOLF Berlin                     16:48 
    4    162 Höhne Anna-Sophie               TOLF Berlin                     17:01 
    5      1 Lang Jonas-Marvin               IHW Alex Berlin                 27:38 

         159 Ehlerova Petra               78 TOLF Berlin                     N Ang