| LM Sprint OL Berlin 2008 | 21.06.2008 19:25 |
| Gesamtergebnis |
| D-10 |
| Platz | Name | Jg | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Verein | ||
| 1 | Kubald, Lisa | 98 | 12:37 | 17:11 | 29:48 | Kaulsdorfer OLV | ||
| 2 | Leonhardt, Charlotte | 18:43 | 17:04 | 35:47 | TSV Karlshorst | |||
| Hirsch, Flora | 99 | Fehlst | 22:05 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | ||||
| Kubald, Marie | Fehlst | 17:11 | Kaulsdorfer OLV |
| D-14 |
| Platz | Name | Jg | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Verein | ||
| 1 | Boeck, Annika | 96 | 22:31 | 17:06 | 39:37 | Kaulsdorfer OLV | ||
| 2 | Israel, Elisa | 95 | 24:44 | 20:24 | 45:08 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | ||
| 3 | Kusber, Laura | 95 | 19:40 | 26:53 | 46:33 | OLV Potsdam | ||
| 4 | Siebert, Tabea | 95 | 23:56 | 23:36 | 47:32 | OLV Potsdam | ||
| 5 | Dube, Annika | 28:03 | 25:01 | 53:04 | Treptower SV 1949 | |||
| 6 | Käding, Henriette | 22:09 | 31:40 | 53:49 | TOLF Berlin | |||
| DS |
| Platz | Name | Jg | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Verein | ||
| 1 | Kubald, Katrin | 69 | 17:56 | 19:24 | 37:20 | Kaulsdorfer OLV | ||
| 2 | Leonhardt, Annette | 21:51 | 23:57 | 45:48 | Treptower SV 1949 | |||
| 3 | Graumann, Friederike | 91 | 20:36 | 26:01 | 46:37 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | ||
| 4 | Derksen, Antje | 80 | 24:17 | 25:34 | 49:51 | SV Bad Düben | ||
| 5 | Jänich, Isabell | 21:59 | 29:12 | 51:11 | TOLF Berlin | |||
| 6 | Tschischkale, Kati | 25:09 | 26:29 | 51:38 | Kaulsdorfer OLV | |||
| 7 | Hirsch, Britta | 71 | 27:29 | 32:36 | 60:05 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | ||
| 8 | Schroeter, Melanie | 79 | 33:53 | 27:55 | 61:48 | TOLF Berlin | ||
| 9 | Trappe, Kathrin | 86 | 27:45 | 44:43 | 72:28 | TOLF Berlin | ||
| D40- |
| Platz | Name | Jg | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Verein | ||
| 1 | Charlet, Katrin | 68 | 24:29 | 18:05 | 42:34 | Kaulsdorfer OLV | ||
| 2 | Scholtz, Galina | 26:11 | 21:47 | 47:58 | TOLF Berlin | |||
| 3 | Dube, Nicole | 30:09 | 21:39 | 51:48 | Treptower SV 1949 | |||
| 4 | Graumann, Heidi | 63 | 29:26 | 22:27 | 51:53 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | ||
| 5 | Boeck, Ute | 67 | 33:37 | 27:41 | 61:18 | Kaulsdorfer OLV | ||
| Kusber, Anke | 64 | Fehlst | 25:13 | OLV Potsdam | ||||
| Siebert, Tina | 68 | Fehlst | 26:53 | OLV Potsdam |
| D55- |
| Platz | Name | Jg | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Verein | ||
| 1 | Lemnitzer, Erika | 42 | 16:25 | 16:31 | 32:56 | Kaulsdorfer OLV | ||
| 2 | Fillinger, Rosemarie | 47 | 17:29 | 17:29 | 34:58 | IHW Alex | ||
| 3 | Haenelt, Beatrix | 46 | 22:50 | 16:37 | 39:27 | IHW Alex | ||
| H-10 |
| Platz | Name | Jg | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Verein | ||
| 1 | Brettschneider, Erik | 98 | 17:12 | 08:51 | 26:03 | Kaulsdorfer OLV | ||
| 2 | Dube, Jonas | 19:03 | 14:56 | 33:59 | Treptower SV 1949 | |||
| H-14 |
| Platz | Name | Jg | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Verein | ||
| 1 | Fleiß, Sebstian | 11:30 | 12:17 | 23:47 | TOLF Berlin | |||
| 2 | Graumann, Leo | 96 | 12:54 | 12:31 | 25:25 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | ||
| 3 | Scholtz, Paul | 14:14 | 14:47 | 29:01 | TOLF Berlin | |||
| 4 | Kusber, Paul | 97 | 42:55 | 23:40 | 66:35 | OLV Potsdam | ||
| Markowski, Konrad | 97 | NAng | NAng | UKS Energetyk Dychów |
| H-18 |
| Platz | Name | Jg | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Verein | ||
| 1 | Goericke, Marvin | 14:50 | 17:16 | 32:06 | TOLF Berlin | |||
| 2 | Jänich, Antonio | 18:37 | 21:19 | 39:56 | TOLF Berlin | |||
| HS |
| Platz | Name | Jg | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Verein | ||
| 1 | Kern, André | 73 | 21:56 | 21:26 | 43:22 | SV Bad Düben | ||
| 2 | Röhner, Uwe | 72 | 21:47 | 22:07 | 43:54 | IHW Alex | ||
| 3 | Lehmann, Karsten | 78 | 22:00 | 22:15 | 44:15 | OLV Potsdam | ||
| 4 | Niederhausen, Holger | 69 | 22:59 | 23:36 | 46:35 | Treptower SV 1949 | ||
| 5 | Jänich, Tobias | 87 | 24:34 | 22:28 | 47:02 | TOLF Berlin | ||
| 6 | Boeck, Sascha | 89 | 27:09 | 22:59 | 50:08 | Kaulsdorfer OLV | ||
| 7 | Graumann, Bodo | 88 | 25:38 | 24:43 | 50:21 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | ||
| 8 | Wilke, Thomas | 63 | 26:07 | 25:57 | 52:04 | OLV Potsdam | ||
| 9 | Schramm, Erwin | 85 | 28:13 | 29:45 | 57:58 | Kaulsdorfer OLV | ||
| 10 | Peukert, Michael | 76 | 40:57 | 40:01 | 80:58 | SV Motor Eberswalde | ||
| H40- |
| Platz | Name | Jg | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Verein | ||
| 1 | Brettschneider, Uwe | 68 | 14:43 | 16:33 | 31:16 | Kaulsdorfer OLV | ||
| 2 | Mieth, Matias | 62 | 17:04 | 19:21 | 36:25 | USV Jena | ||
| 3 | Kurr, Maik | 65 | 15:59 | 20:34 | 36:33 | IHW Alex | ||
| 4 | Demmig, Sven | 66 | 18:02 | 19:25 | 37:27 | Kaulsdorfer OLV | ||
| 5 | Kremlacek, Johannes | 64 | 19:57 | 20:15 | 40:12 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | ||
| 6 | Brettschneider, Hartmut | 58 | 17:58 | 22:14 | 40:12 | Kaulsdorfer OLV | ||
| 7 | Becker, Ralph | 61 | 18:44 | 21:31 | 40:15 | SC Klecken | ||
| 8 | Deptula, Jerzy | 59 | 19:20 | 24:42 | 44:02 | UKS Energetyk Dychów | ||
| 9 | Wohlrabe, Lutz | 62 | 20:16 | 23:55 | 44:11 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | ||
| 10 | Markowski, Adam | 61 | 22:44 | 21:28 | 44:12 | UKS Energetyk Dychów | ||
| 11 | Graumann, Bernd | 61 | 20:58 | 24:11 | 45:09 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | ||
| 12 | Buchmann, Michael | 20:58 | 28:16 | 49:14 | Kaulsdorfer OLV | |||
| 13 | Spuhn, Michael | 25:22 | 27:45 | 53:07 | Treptower SV 1949 | |||
| 14 | Charlet, Norbert | 54 | 25:03 | 34:59 | 60:02 | Kaulsdorfer OLV | ||
| 15 | Schlöhlein, Helfried | 58 | 41:09 | 49:12 | 90:21 | OLV Potsdam | ||
| H55- |
| Platz | Name | Jg | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Verein | ||
| 1 | Wollenberg, Bernd | 21:26 | 16:20 | 37:46 | TOLF Berlin | |||
| 2 | Ziesche, Jürgen | 50 | 22:06 | 16:00 | 38:06 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | ||
| 3 | Seefeld, Karl-Heinz | 24:23 | 16:41 | 41:04 | OLV Uslar | |||
| 4 | Fillinger, Helmut | 45 | 25:28 | 20:37 | 46:05 | IHW Alex | ||
| 5 | Schlittermann, Klaus | 34 | 32:20 | 21:08 | 53:28 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | ||
| 6 | Herold, Rudolf | 52 | 33:40 | 21:00 | 54:40 | Kaulsdorfer OLV | ||
| 7 | Garbrecht, Dietmar | 38 | 31:43 | 24:41 | 56:24 | OLV Potsdam | ||
| 8 | Ahrens, Wilfried | 49 | 35:58 | 21:32 | 57:30 | ASV Michendorf | ||
| 9 | Ostojski, Jerzy | 42 | 35:58 | 28:11 | 64:09 | UKS Energetyk Dychów | ||
| 10 | Haenelt, Axel | 44 | 38:50 | 29:07 | 67:57 | IHW Alex | ||
| 11 | Hasse, Werner | 30 | 44:00 | 34:48 | 78:48 | TKH Hannover | ||
| Michalek, Janusz | 48 | Fehlst | 15:40 | KS Modrzew Skwierzyna | ||||
| Lemnitzer, Eberhard | 37 | Fehlst | 46:35 | Kaulsdorfer OLV |
| Direkt Leicht |
| Platz | Name | Jg | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Verein | ||
| 1 | Saße, Jörg | 09:06 | 05:54 | 15:00 | SV Motor Eberswalde | |||
| 2 | Kreinbring, Andrea | 12:24 | 09:40 | 22:04 | SV Motor Eberswalde | |||