1. Lauf der Berliner Abendlaufserie 2007So 14.01.2007 22:30
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



Bahn A  (9)    2.0 km  0 Hm   6 P          

    1     39 Bleidorn, Stefan             68 Treptower SV 1949               12:06 
    2      4 Hubert, Daniela                 Volkssport                      22:31 
    3     18 Fleiß, Sebastian                TOLF Berlin                     24:02 
    4     29 Gunia, Franz                 98 IHW Alex Berlin                 27:28 
    5     21 Kubald, Lisa                    Kaulsdorfer OLV                 29:17 
    6     30 Hildebrandt, Max                IHW Alex Berlin                 29:50 
    7     22 Kubald, Marie                   Kaulsdorfer OLV                 44:30 
    8     23 Boeck, Annika                96 Kaulsdorfer OLV                 47:38 
    9     20 Scholtz, Paul                   TOLF Berlin                   1:10:04 



Bahn B  (10)   4.4 km  0 Hm   15 P         

    1     36 Nepp, Ranald                    TOLF Berlin                     46:32 
    2     32 Hildebrandt, Martin             IHW Alex Berlin                 50:23 
    3     34 Thiel, Rolf                     IHW Alex Berlin                 51:38 
    4     31 Hildebrandt, Gregor             IHW Alex Berlin                 54:02 
    5     28 Otto, Mark                   96 TOLF Berlin                     56:45 
    6     14 Jänich, Antonio                 TOLF Berlin                     57:32 
    7     24 Schrenker, Beate             82 Kaulsdorfer OLV                 59:00 
    8     17 Beyer, Frances               92 Kaulsdorfer OLV               1:00:58 
    9     16 Fuhl, Vivian-Leticia         92 Kaulsdorfer OLV               1:14:58 

          33 Hildebrandt, Ute                IHW Alex Berlin                Fehlst 



Bahn C  (20)   6.3 km  0 Hm   18 P         

    1     38 Bleidorn, Stefan             68 Treptower SV 1949               41:15 
    2     15 Lange, Udo                   71 IHW Alex Berlin                 41:57 
    3     35 Heidrich, Hannes             82 SG Zittau-Süd                   46:38 
    4     10 Frenzel, Frank-Peter         61 TOLF Berlin                     48:01 
    5     19 Winkler, Ulrike              80 TOLF Berlin                     51:54 
    6      8 Jänich, Isabell              88 TOLF Berlin                     52:27 
    7      6 Wollmerstädt, Irina          80 IHW Alex Berlin                 53:18 
    8      9 Woller, Björn                90 TOLF Berlin                     53:40 
    9     11 Goericke, Marvin             91 TOLF Berlin                     54:48 
   10      7 Blome, Hans-Peter            52 TOLF Berlin                   1:00:33 
   11     12 Klessen, Alexander           91 TOLF Berlin                   1:03:55 
   12      5 Vollmer, Robert                 Volkssport                    1:06:55 
   13      2 Nagler, Jens                    Volkssport Potsdam            1:11:18 
   14     13 Krüger, Oliver                  TOLF Berlin                   1:18:32 
   15      1 Hoffmann, Nicole                Volkssport Potsdam            1:19:03 
   16     27 Schroeter, Melanie           79 TOLF Berlin                   1:20:23 
   17     26 Haenelt, Beatrix             46 IHW Alex Berlin               1:32:08 
   18      3 Christen, Wolfram               Volkssport Potsdam            1:38:53 
   19     25 Haenelt, Axel                44 IHW Alex Berlin               1:48:21 

          37 Jänich, Ingo                    TOLF Berlin                    Fehlst