LM Mittel BerlinSo 29.05.2005 21:33
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D10  (4)                  2.0 km   8 P            

    1      3 Ina Brettschneider           95 Kaulsdorfer OLV                 15:19 
    2      1 Simone Charlet               97 Kaulsdorfer OLV                 18:55 
    3      2 Alexandra Bartsch            95 TOLF Berlin                     19:04 
    4      4 Henrike Charlet              95 Kaulsdorfer OLV                 24:37 



D14  (6)                  2.3 km   10 P           

    1     10 Friederike Graumann          91 ESV Lok Berlin-Schöneweide      18:27 
    2      6 Vivian-Leticia Fuhl          92 Kaulsdorfer OLV                 25:15 
    3      8 Frances Beyer                92 Kaulsdorfer OLV                 31:12 
    4      7 Janine Charles               92 TOLF Berlin                     46:41 

           9 Gina Kähne                   91 TOLF Berlin                     N Ang 
           5 Jenny Erfurth                91 TOLF Berlin                     N Ang 



D18  (1)                  3.5 km   15 P           

    1     11 Isabell Jänich               88 TOLF Berlin                     33:20 



D20  (2)                  4.7 km   16 P           

    1     13 Grit Wollenberg              86 TOLF Berlin                   1:14:43 
    2     12 Kathrin Trappe               86 TOLF Berlin                   1:35:20 



D21  (7)                  4.7 km   16 P           

    1     20 Ulrike Winkler               80 TOLF Berlin                     52:23 
    2     18 Melanie Schroeter            79 TOLF Berlin                   1:01:07 
    3     19 Antje Krieger                77 Treptower SV 1949             1:02:46 
    4     17 Anka Hofmann                    TOLF Berlin                   1:09:59 
    5     14 Anke Winnig                  76 Treptower SV 1949             1:11:29 
    6     15 Katja Höhne                  77 TOLF Berlin                   1:35:14 

          16 Anke Bruckhaus               71 Kaulsdorfer OLV                 N Ang 



D35  (4)                  3.5 km   15 P           

    1     22 Silke Schlittermann          70 ESV Lok Berlin-Schöneweide      30:44 
    2     23 Katrin Kubald                69 Kaulsdorfer OLV                 33:44 
    3     21 Katrin Charlet               68 Kaulsdorfer OLV                 38:20 

         107 Darja Svetlova               66 TOLF Berlin                     N Ang 



D40  (4)                  3.5 km   15 P           

    1     25 Kerstin Ahlburg              65 IHW Alex Berlin                 41:19 
    2    106 Helena Mathea                62 TOLF Berlin                     41:29 
    3     26 Brigitte Drews               63 TSV Spandau 1860                41:40 
    4     24 Heidi Graumann               63 ESV Lok Berlin-Schöneweide    1:05:45 



D45  (4)                  2.9 km   13 P           

    1     29 Gudrun Brettschneider        60 Kaulsdorfer OLV                 33:58 
    2     30 Ruth Schlingmann             57 SV Seitenwechsel Berlin         38:11 
    3     28 Monika Braatz                57 Treptower SV 1949               39:04 
    4     27 Angela Große                 57 Kaulsdorfer OLV                 49:02 



D55  (1)                  2.9 km   13 P           

    1     31 Rosemarie Fillinger          47 IHW Alex Berlin                 53:36 



D65  (1)                  2.0 km   10 P           

    1     32 Helga Schlittermann          34 ESV Lok Berlin-Schöneweide      46:38 



D10R  (1)                 1.4 km   5 P            

    1     33 Anna-Sophie Höhne            00 TOLF Berlin                     14:44 



H10R  (2)                 1.4 km   5 P            

    1    109 Felix Hallfarth                 TOLF Berlin                     19:21 
    2    108 Theodor Mathea               99 TOLF Berlin                     20:48 



H10N  (1)                 1.4 km   5 P            

    1     34 Mario Koch                   97 Kaulsdorfer OLV                  9:05 



H10  (2)                  2.0 km   8 P            

    1     35 Mark Otto                    96 TOLF Berlin                     13:53 
    2     36 Leo Graumann                 96 ESV Lok Berlin-Schöneweide      15:11 



H12  (3)                  2.1 km   9 P            

    1     38 Lukas Teller                 94 TSV Worpswede                   15:59 
    2     39 Albert Hergesell             94 TOLF Berlin                     18:11 

          37 David Müller                 93 TOLF Berlin                     N Ang 



H14  (2)                  3.5 km   15 P           

    1     40 Marvin Goericke              91 TOLF Berlin                     39:03 
    2     41 Oliver Krüger                   TOLF Berlin                   1:05:32 



H16  (4)                  3.5 km   15 P           

    1     43 Max Helbig                   89 OLV Potsdam                     39:22 
    2     44 Alexander Klessen            91 TOLF Berlin                     42:19 
    3     94 Timmy Mittelsteiner          90 Kaulsdorfer OLV                 49:25 

          42 Björn Woller                 90 TOLF Berlin                    Fehlst 



H18  (5)                  5.8 km   18 P           

    1     48 Tobias Jänich                87 TOLF Berlin                     48:13 
    2     47 Sascha Boeck                 89 Kaulsdorfer OLV                 54:54 
    3     46 Martin Ahlburg               88 IHW Alex Berlin                 55:17 
    4     49 Bodo Graumann                88 ESV Lok Berlin-Schöneweide    1:15:37 

          45 Christoph Ulrich             88 Kaulsdorfer OLV                Fehlst 



H20  (5)                  6.8 km   20 P           

    1     53 Norbert Pflug                85 OLV Potsdam                     56:20 
    2     50 Moritz Brettschneider        86 Kaulsdorfer OLV                 58:47 
    3     52 Alexander Petau              85 TOLF Berlin                     59:23 
    4     51 Matthias Jandrig             85 IHW Alex Berlin               1:02:56 
    5     54 Jens Mayer                   86 TOLF Berlin                   1:07:48 



H21  (14)                 6.8 km   20 P           

    1    104 Denis Müller                 74 Treptower SV 1949               43:53 
    2     57 Enrico Mittelsteiner         84 Kaulsdorfer OLV                 53:45 
    3     55 Lutz Spranger                67 Treptower SV 1949               53:50 
    4     60 Thomas Krieger               74 Treptower SV 1949               56:43 
    5     61 Benno Schütz                 84 Kaulsdorfer OLV                 57:17 
    6     64 Udo Lange                    71 IHW Alex Berlin                 57:39 
    7     67 Ronald Nepp                  76 TOLF Berlin                   1:01:16 
    8     58 Virginius Purvys             80 Treptower SV 1949             1:02:42 
    9     66 Andreas Besser               77 TOLF Berlin                   1:07:16 
   10     62 Stefan Schutterer            84 USV TU Dresden                1:11:37 
   11     65 Christoph Lamy               85 OLV Potsdam                   1:14:26 
   12     63 Christoph Lippuner           76 Kaulsdorfer OLV               1:15:23 
   13     59 Max Brettschneider           84 Kaulsdorfer OLV               1:23:52 
   14     56 Heiko Blome                  78 Volkssport Berlin I           2:22:20 



H35  (3)                  6.8 km   20 P           

    1     69 Uwe Brettschneider           68 Kaulsdorfer OLV                 46:03 
    2     68 Stefan Bleidorn              68 Treptower SV 1949               46:51 
    3     70 Jürgen Kaminski              69 Treptower SV 1949             1:12:33 



H40  (9)                  5.8 km   18 P           

    1     79 Frank-Peter Frenzel          61 TOLF Berlin                     44:27 
    2     77 Frank Braatz                 62 Treptower SV 1949               51:19 
    3     78 Uli Bandt                    61 TSV Worpswede                   57:02 
    4     72 Lutz Wohlrabe                62 ESV Lok Berlin-Schöneweide    1:00:44 
    5     75 Bernd Graumann               61 ESV Lok Berlin-Schöneweide    1:00:49 
    6     76 Volker Otto                  62 TOLF Berlin                   1:03:37 
    7     71 Rainer Ahlburg               64 IHW Alex Berlin               1:22:21 
    8     73 Dirk Hergesell                  TOLF Berlin                   1:38:17 
    9     74 Helfried Schlöhlein          58 OLV Potsdam                   1:57:52 



H45  (4)                  5.8 km   18 P           

    1     83 Hartmut Brettschneider       58 Kaulsdorfer OLV                 49:22 
    2     80 Burkhard Jandrig             56 IHW Alex Berlin               1:05:07 
    3     81 Andreas Groß                 60 TOLF Berlin                   1:11:22 
    4     82 Jürgen Helbig                57 OLV Potsdam                   1:14:22 



H50  (4)                  4.7 km   16 P           

    1     84 Gerhard Brettschneider       54 Kaulsdorfer OLV                 35:22 
    2     85 Hans-Peter Blome             52 TOLF Berlin                     51:17 
    3     87 Norbert Charlet              54 Kaulsdorfer OLV                 58:54 
    4     86 Rudolf Herold                52 Kaulsdorfer OLV               1:23:22 



H55  (5)                  3.5 km   15 P           

    1    105 Jochen Winkler               50 Kaulsdorfer OLV                 31:32 
    2     91 Jürgen Ziesche               50 ESV Lok Berlin-Schöneweide      33:19 
    3     88 Lothar Beyer                 46 Kaulsdorfer OLV                 47:13 
    4     89 Ulrich Suckow                   Volkssport Berlin               52:13 

          90 Heinz-Peter Simon               TSG Creidlitz                  Fehlst 



H60  (2)                  3.5 km   15 P           

    1     93 Helmut Fillinger             45 IHW Alex Berlin                 38:33 
    2     92 Klaus Schlittermann          34 ESV Lok Berlin-Schöneweide      40:26 



H65  (2)                  2.9 km   13 P           

    1     96 Dietmar Garbrecht            38 OLV Potsdam                     39:20 

          95 Jürgen Teske                 40 Kaulsdorfer OLV                Fehlst 



H70  (1)                  2.0 km   10 P           

    1     97 Wolfgang Zieger              33 ESV Lok Berlin-Schöneweide      54:15 



Beginner Kurz  (3)        2.1 km   9 P            

    1     98 Jelka Bandomer                  VfL Tegel 1891 e.V.             21:12 
    2    100 Helena Enders-Seidlitz          VfL Tegel 1891 e.V.             26:53 
    3     99 Silke Herold                 87 Kaulsdorfer OLV                 32:48 



Beginner Lang  (3)        3.8 km   12 P           

    1    102 Rauch, Gordon Pawlik, Viol   85 OLV Potsdam                     40:09 

         103 Martin Bandomer                 VfL Tegel 1891 e.V.            Fehlst 
         101 Alexander Tittel                VfL Tegel 1891 e.V.             N Ang