10. Elchpokal-OLSa 01.11.2008 21:44
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D10  (2)                  1.7 km   8 P            

    1      3 Adorjan Luca Eszter             Volkssport Berlin III           33:48 
    2      4 Höhne Anna-Sophie            00 TOLF Berlin                     52:46 



D12  (4)                  3.1 km   9 P            

    1     10 Käding Henriette             97 TOLF Berlin                     35:46 
    2      9 Böhning Lisa-Marie           97 USC Magdeburg                   38:46 
    3      6 Behling Vreni                96 USC Magdeburg                   39:56 
    4      8 Löbner    Lotti                 TSV Karlshorst                  41:20 



D14  (1)                  3.7 km   9 P            

    1     15 Otto Susanne                 96 ESV Lok Magdeburg               35:39 



D16  (1)                  4.1 km   11 P           

    1     16 Flisak Zaneta                93 UKS Energetyk Dychów            48:17 



D18  (1)                  5.7 km   17 P           

          18 Deptula Adrianna             91 UKS Energetyk Dychów            N Ang 



D19AK  (5)                4.1 km   11 P           

    1     23 Enoch Nadine                 76 USC Magdeburg                   32:03 
    2     20 Hursie Anja                  89 USC Magdeburg                   34:33 
    3     24 Löbner    Gaby                  TSV Karlshorst                  37:28 
    4     22 Forkel Claudia               74 SSV Planeta Radebeul            37:45 
    5     21 Kummerlöwe Juliane           79 OLV Potsdam                     46:15 



D19AL  (8)                5.9 km   17 P           

    1     26 Wollmerstädt Katerina        76 TOLF Berlin                     45:29 
    2     27 Jänich Isabell               88 TOLF Berlin                     57:01 
    3     33 Trappe Kathrin               86 TOLF Berlin                     69:25 
    4     32 Schroeter Melanie            79 TOLF Berlin                    112:26 
    5     28 Höhne Katja                  77 TOLF Berlin                    125:03 
    6     29 Köppe Michaela                  ESV Lok Magdeburg              151:57 

          30 Oehmke Maria                 86 TOLF Berlin                     N Ang 
          31 Winkler Ulrike               80 TOLF Berlin                     N Ang 



D35  (1)                  5.9 km   17 P           

    1     35 Polgar Erika                    Volkssport Berlin III          120:42 



D40  (5)                  5.7 km   17 P           

    1     38 Brünings    Britta              TSV Karlshorst                  42:30 
    2     37 Lange Veronika               58 USC Magdeburg                   54:24 
    3     39 Behling Sabine               68 USC Magdeburg                   59:09 
    4     41 Hursie Ulrike                64 USC Magdeburg                   91:46 

   AK     36 Teubler Elke                 68 ESV Lok Magdeburg               67:43 



D45  (2)                  5.7 km   17 P           

    1     43 Hacker Ulrike                50 SV Turbine Neubrandenburg       61:27 
    2     42 Tonn Gisela                  54 SSV Planeta Radebeul            62:46 



D50  (1)                  5.4 km   17 P           

    1     45 Gunnarsson Stina                41st AUTUMN EAST-TOUR           68:03 



D60  (2)                  5.4 km   17 P           

    1     47 Tidman Margareta                41st AUTUMN EAST-TOUR           61:26 
    2     46 Conrad Erika                    USV TU Dresden                  74:29 



D65  (5)                  4.1 km   12 P           

    1     53 Bengtsson Inga-Britt            41st AUTUMN EAST-TOUR           50:53 
    2     51 Leandersson Lena                41st AUTUMN EAST-TOUR           51:02 
    3     49 Bernhed Lisbeth                 41st AUTUMN EAST-TOUR           62:02 
    4     52 Schmiedeberg Brigitte        35 SV Turbine Neubrandenburg       64:27 
    5     50 Riebeseel Irma                  ESV Lok Magdeburg               83:47 



H10  (7)                  1.7 km   8 P            

    1     58 Helbig Willi                 98 OLV Potsdam                     15:23 
    2     56 Helbig Fritz                 98 OLV Potsdam                     17:50 
    3     57 Brünings    Moritz              TSV Karlshorst                  18:24 
    4     60 Löbner    Leon                  TSV Karlshorst                  26:32 
    5     59 Schmalfeld Sebastian         98 SSV Planeta Radebeul            30:54 
    6     61 Schmalfeld Martin            00 SSV Planeta Radebeul            57:13 

          55 Behling Sven                 99 USC Magdeburg                  Fehlst 



H12  (3)                  3.1 km   9 P            

    1     65 Scholtz Paul                 97 TOLF Berlin                     29:23 
    2     64 Schöne Nico                  98 TOLF Schulprojekt               46:55 
    3     63 Brünings    Arthur              TSV Karlshorst                  49:31 



H14  (5)                  4.1 km   11 P           

    1     69 Otto Mark                    96 TOLF Berlin                     31:28 
    2     66 Hursie Jonas                 94 USC Magdeburg                   32:02 
    3     67 Fleiß Sebastian              96 TOLF Berlin                     42:35 
    4     70 Böhning Paul                 95 USC Magdeburg                   51:54 

          68 Hursie Lukas                 94 USC Magdeburg                   N Ang 



H16  (2)                  5.9 km   17 P           

    1     72 Jänich Antonio               92 TOLF Berlin                     45:34 

   AK     71 Schwenk Olaf                    Treptower SV 1949               50:01 



H18  (1)                  8.4 km   18 P           

    1     74 Brachmann Eric               91 ESV Lok Magdeburg               93:29 



H19AK  (1)                5.9 km   17 P           

    1     76 Thiermann Sven               71 OLV Potsdam                     48:44 



H19AL  (13)               11.2 km   22 P          

    1     87 Forsgren Per                    41st AUTUMN EAST-TOUR           65:58 
    2     82 Schütze Mirko                72 OLV Potsdam                     69:34 
    3     84 Goericke Marvin              91 TOLF Berlin                     76:30 
    4     86 Rognstad Öyvind Bakken       84 NTNUI                           77:52 
    5     91 Petau Alexander              85 TOLF Berlin                     83:06 
    6     88 Röhner Uwe                   72 IHW Alex Berlin                 83:32 
    7     89 Konst Frode                     41st AUTUMN EAST-TOUR           85:36 
    8     90 Braatz Frank                 62 Treptower SV 1949               89:40 
    9     83 Jurack Dennis                91 ESV Lok Magdeburg               92:51 
   10     81 Adorjan Peter                   Volkssport Berlin III           94:16 
   11     80 Jänich Tobias                87 TOLF Berlin                    106:43 
   12     77 Meißner Stefan                  TOLF Berlin                    111:14 
   13     85 Köppe Patrick                   ESV Lok Magdeburg              170:13 



H35  (2)                  8.4 km   18 P           

    1     94 Kremlacek Johannes           64 ESV Lok Berlin-Schöneweide      62:03 
    2     93 Röhl    Martin                  TSV Karlshorst                  70:59 



H40  (8)                  8.4 km   18 P           

    1     99 Stenbeck Ingemar                41st AUTUMN EAST-TOUR           44:28 
    2     97 Karkulehto Marko                41st AUTUMN EAST-TOUR           52:02 
    3    104 Trösch Urs                   66 TOLF Berlin                     57:27 
    4     96 Kühne Ulrich                 55 OLV Potsdam                     58:48 
    5     98 Behling Carsten              68 USC Magdeburg                   59:07 
    6    100 Otto Volker                  62 TOLF Berlin                     67:18 
    7    102 Kohler Jürgen                64 USC Magdeburg                   72:24 

         103 Schmidt Torsten              69 ESV Lok Magdeburg               N Ang 



H45  (9)                  5.9 km   17 P           

    1    107 Frenzel Frank-Peter          61 TOLF Berlin                     40:44 
    2    113 Seib Leo                     63 Turn-Klub Hannover              41:52 
    3    109 Deptula Jerzy                59 UKS Energetyk Dychów            44:54 
    4    105 Ziesche Jürgen               50 ESV Lok Berlin-Schöneweide      48:55 
    5    110 Hursie Ingo                  62 USC Magdeburg                   52:50 
    6    111 Eriksson Håkan                  41st AUTUMN EAST-TOUR           55:02 
    7    108 Schleef Uwe                  59 ESV Lok Magdeburg               56:16 
    8    106 Löbner    Ingo                  TSV Karlshorst                  75:04 
    9    112 Böhning Uwe                  63 USC Magdeburg                   94:34 



H50  (9)                  5.9 km   17 P           

    1    121 Fransson Roy                    41st AUTUMN EAST-TOUR           40:42 
    2    117 Wallén Per Ove                  41st AUTUMN EAST-TOUR           40:48 
    3    119 Hansson Göran                   41st AUTUMN EAST-TOUR           40:54 
    4    124 Tonn Konrad                  53 SSV Planeta Radebeul            43:05 
    5    118 Bader Gerhard                55 Magdeburger SV 90               50:07 
    6    120 Plötz Gerhard                50 OLV Potsdam                     56:54 
    7    123 Helbig Jürgen                57 OLV Potsdam                     57:15 
    8    122 Kössler Wolfgang             56 Volkssport Berlin I             59:03 
    9    116 Schlöhlein Helfried          58 OLV Potsdam                    110:23 



H55  (2)                  5.7 km   17 P           

    1    125 Bachman Carl                    41st AUTUMN EAST-TOUR           41:35 
    2    126 Ahrens Wilfried              49 ASV Michendorf                  59:39 



H60  (9)                  5.7 km   17 P           

    1    134 Wansölin Åke                    41st AUTUMN EAST-TOUR           41:43 
    2    129 Conrad Helmut                40 USV TU Dresden                  42:24 
    3    133 Schmalfeld Tassilo           40 SSV Planeta Radebeul            44:35 
    4    160 Berglund Anders                 41st AUTUMN EAST-TOUR           48:31 
    5    130 Gunnarsson Bo Göran             41st AUTUMN EAST-TOUR           52:40 
    6    127 Gohde Günter                 39 Turn-Klub Hannover              54:42 
    7    131 Junfors Håkan                   41st AUTUMN EAST-TOUR           68:19 
    8    132 Thomsen Knud-Erik               41st AUTUMN EAST-TOUR           69:22 
    9    128 Henriksgård Christer            41st AUTUMN EAST-TOUR           77:45 



H65  (16)                 5.4 km   17 P           

    1    139 Leandersson Sven                41st AUTUMN EAST-TOUR           44:36 
    2    141 Andersson Ronny                 41st AUTUMN EAST-TOUR           47:22 
    3    138 Hedlund Bo                      41st AUTUMN EAST-TOUR           47:41 
    4    146 Wichmann Peter               40 USC Magdeburg                   50:11 
    5    148 Nord Lars                       41st AUTUMN EAST-TOUR           52:36 
    6    144 Isaksson Kjell-Åke              41st AUTUMN EAST-TOUR           52:47 
    7    150 Forsell Sven-Erik               41st AUTUMN EAST-TOUR           54:00 
    8    136 Möller-Nielsen Palle            41st AUTUMN EAST-TOUR           54:52 
    9    142 Andersson Bengt                 41st AUTUMN EAST-TOUR           57:34 
   10    149 Ostojski Jerzy               42 UKS Energetyk Dychów            57:50 
   11    137 Höfer Eberhard               39 ASG Teutoburger Wald            59:53 
   12    147 Isgren Hugo                     41st AUTUMN EAST-TOUR           61:06 
   13    143 Rådeström Rune                  41st AUTUMN EAST-TOUR           61:43 
   14    140 Dahlgren Jan                    41st AUTUMN EAST-TOUR           73:38 
   15    151 Jensen Herluf                   41st AUTUMN EAST-TOUR           86:30 

         145 Millbrant Tony                  41st AUTUMN EAST-TOUR          Fehlst 



H70  (8)                  4.1 km   12 P           

    1    157 Carlsson Rune                   41st AUTUMN EAST-TOUR           30:40 
    2    159 Axelsson Sivert                 41st AUTUMN EAST-TOUR           35:14 
    3    158 Bengtsson Peo                   41st AUTUMN EAST-TOUR           35:58 
    4    154 Sander Åke                      41st AUTUMN EAST-TOUR           45:03 
    5    155 Garbrecht Dietmar            38 OLV Potsdam                     45:16 
    6    152 Baujard Yves                    IHW Alex Berlin                 54:57 
    7    156 Tidman Åke                      41st AUTUMN EAST-TOUR           59:45 

         153 Bernhed Lennart                 41st AUTUMN EAST-TOUR           N Ang 



H75  (2)                  4.1 km   12 P           

    1    162 Hasse Werner                 30 Turn-Klub Hannover              64:42 
    2    161 Zieger Wolfgang              33 ESV Lok Berlin-Schöneweide      84:57 



DirKB  (1)                3.1 km   9 P            

    1    164 Käding Kirsten                  TOLF Berlin                     33:01